Posuňte vodiacu čiaru a porovnajte súčasný stav s navrhovaným. Aktuálne je k dispozícii uličný pohľad na fasádu; ďalšie pohľady (dvor, strešná nadstavba) doplnia ostatné zábery neskôr.
| Podlažie | Jednotka | Dispozícia | Plocha | Doplnok | Štandard |
|---|---|---|---|---|---|
| −1 NP | Garáž & technika | Spoločná | 3+ státia | Sklady, technické miestnosti | Spoločné |
| 1. NP | A1 — Nebytový priestor | 3-izbový | ~92 m² | Zimná záhrada do dvora | Premium |
| 1. NP | A2 — Nebytový priestor | 2-izbový | ~68 m² | Vstup z ulice | Premium |
| 2. NP | B1 — Apartmán | 3-izbový | ~110 m² | Francúzske okná | Premium |
| 2. NP | B2 — Apartmán | 2-izbový | ~78 m² | Pohľad do dvora | Premium |
| 3. NP | C1 — Apartmán | 3-izbový | ~110 m² | Francúzske okná | Premium |
| 3. NP | C2 — Apartmán | 2-izbový | ~78 m² | Pohľad do dvora | Premium |
| 4. NP | D1 — Penthouse | 4-izbový | ~150 m² | Privátna strešná terasa | Penthouse |
| 4. NP | D2 — Penthouse | 3-izbový | ~130 m² | Privátna strešná terasa | Penthouse |
Indikatívny program · plochy a dispozície budú upresnené v projektovej dokumentácii. Sumárna úžitková plocha nadzemných podlaží ~1 200 m².